Виїзний матч 25-го туру Української Прем’єр-Ліги проти «Кривбасу» (5:6) потрапив у перелік пам'ятних зустрічей для півзахисника «Динамо» Андрія Ярмоленка. Його перший гол у ворота криворіжців став для іменитого вінгера «біло-синіх» 120-м у чемпіонатах України.
Ярмоленко – лише третій футболіст, котрий досяг цієї позначки, разом із іншими динамівцями – Максимом Шацьких і Сергієм Ребровим.
Ювілейні голи Андрія Ярмоленка в чемпіонатах України
1-й. 11.05.2008. УПЛ 2007/2008, 29-й тур. «Динамо» – «Ворскла» – 2:1
10-й. 31.07.2010. УПЛ 2010/2011, 4-й тур. «Севастополь» – «Динамо» – 0:3
20-й. 16.07.2011. УПЛ 2011/2012, 2-й тур. «Олександрія» – «Динамо» – 1:3
30-й. 26.11.2011. УПЛ 2011/2012, 18-й тур. «Оболонь» – «Динамо» – 0:1
40-й. 20.04.2013. УПЛ 2012/2013, 25-й тур. «Зоря» – «Динамо» – 0:5
50-й. 10.11.2013. УПЛ 2013/2014, 16-й тур. «Волинь» – «Динамо» – 1:4
60-й. 02.11.2014. УПЛ 2014/2015, 11-й тур. «Дніпро» – «Динамо» – 0:3
70-й. 02.08.2015. УПЛ 2015/2016, 3-й тур. «Чорноморець» – «Динамо» – 0:2
80-й. 10.04.2016. УПЛ 2015/2016, 21-й тур. «Динамо» – «Волинь» – 3:0
90-й. 09.04.2017. УПЛ 2016/2017, 24-й тур. «Динамо» – «Олімпік» – 4:0
100-й. 04.08.2023. УПЛ 2023/2024, 2-й тур. «Оболонь» – «Динамо» – 2:4
110-й. 10.11.2024. УПЛ 2024/2025, 13-й тур. «Динамо» – «Полісся» – 2:1
120-й. 26.04.2026. УПЛ 2025/2026, 25-й тур. «Кривбас» – «Динамо» – 5:6
Крім цього, переможний м'яч Ярмоленка на 87-й хвилині став його 121-м голом у національних першостях. До побиття історичного рекорду Максима Шацьких Андрію лишилося лише 4 взяття воріт.