У стартовому матчі нового сезону УПЛ київське «Динамо» вдома розгромило закарпатський «Минай» - 4:1.
Два м’ячі в поєдинку, вивівши «біло-синіх» уперед у середині першого тайму, забив нападник Владислав Ванат. Для 21-річного форварда цей дубль став першим у вищому вітчизняному дивізіоні, а також одним із найшвидших динамівських дублів в УПЛ.
Найшвидші дублі «Динамо» в чемпіонатах України
Час Дата Автор дублю Голи Суперник Рахунок (поле)
1’ 15.05.1993 Віктор Леоненко 24’, 25’ Волинь 3:1 (г)
20.07.2013 Дьємерсі Мбокані 39’, 40’ Говерла 2:1 (г)
2’ 03.08.2019 Віталій Буяльський 45+1’, 45+3’ Львів 3:0 (г)
3’ 16.08.1992 Віктор Леоненко 14’, 17’ Кремінь 5:0 (д)
30.05.1997 Сергій Ребров 68’, 71’ Зірка 6:1 (д)
10.05.1999 Андрій Шевченко 45’, 48’ Ворскла 2:0 (г)
19.04.2015 Артем Кравець 65’, 68’ Волинь 3:1 (г)
11.08.2017 Андрій Ярмоленко 76’, 79’ Зірка 3:0 (д)
30.07.2023 Владислав Ванат 27’, 30’ Минай 4:1 (д)
Також у 120-й раз динамівські футболісти забивають два м’ячі, оформлюючи дубль, в одному домашньому матчі в рамках чемпіонату України.