Цей виграш став сотим тріумфом київського "Динамо" у Лізі чемпіонів, а також у Кубку європейських чемпіонів - до реорганізації турніру.
У тому числі "біло-сині" 41 раз перемагали своїх суперників у виїзних зустрічах.
Ювілейні перемоги "Динамо" у Лізі/Кубку чемпіонів
| Дата | Етап | Суперник | Рахунок (поле) | |
| 1-а | 20.09.1967 | 1/16 | Селтік (Шотландія) | 2:1 (г) |
| 10-та | 03.03.1976 | 1/4 | Сент-Етьєн (Франція) | 2:0 (д) |
| 20-та | 21.10.1981 | 1/8 | Аустрія (Австрія) | 1:0 (г) |
| 30-та | 02.10.1991 | 1/16 | ХІК (Фінляндія) | 3:0 (д) |
| 40-ва | 30.07.1997 | КР1 | Баррі Таун (Уельс) | 4:0 (г) |
| 50-та | 09.12.1998 | ГТ | Ланс (Франція) | 3:1 (г) |
| 60-та | 26.09.2000 | ГТ1 | Андерлехт (Бельгія) | 4:0 (д) |
| 70-та | 17.09.2003 | ГТ | Локомотив (Росія) | 2:0 (д) |
| 80-та | 29.08.2007 | КР3 | Сараєво (Боснія і Герцеговина) | 3:0 (д) |
| 90-та | 07.08.2012 | КР3 | Фейєнорд (Нідерланди) | 1:0 (г) |
| 100-та | 23.09.2020 | ПО | Гент (Бельгія) | 2:1 (г) |
* ГТ (ГТ1) - груповий турнір (перший); КР3 (КР1) – третій (перший) кваліфікаційний раунд; ПО – плей-оф.
** Результат матчу 1995 року "Динамо" - "Панатінаїкос" (1:0) був анульований і не враховується в реєстрах УЄФА.