У всіх офіційних турнірах на клубному рівні Шовковський провів 636 матчів і тим самим поставив високу планку для своїх послідовників, тож навряд чи його рекорд хтось перевершить у найближчому осяжному майбутньому.
У рейтингу гвардійців вітчизняного футболу знаменитий воротар «Динамо» далеко попереду інших.
1. Олександр ШОВКОВСЬКИЙ – 636 матчів (426+58+143+9)
2. Олег БЛОХІН – 581 (432+67+79+3)
3. Олег ШЕЛАЄВ – 514 (412+48+54+0)
4. Михайло СОКОЛОВСЬКИЙ – 485 (400+63+18+4)
5. Руслан РОТАНЬ – 482 (358+54+68+2)
6. Олександр ГОРЯЇНОВ – 477 (391+46+40+0)
7. Олександр ГОЛОВКО – 463 (344+56+63+0)
8. Олександр ЧИЖЕВСЬКИЙ – 462 (401+58+3+0)
9. Олег ГУСЄВ – 461 (315+43+97+6)
10. Анатолій ДЕМ'ЯНЕНКО – 459 (367+46+43+3)
Примітка. В дужках – поєдинки в національному чемпіонаті, Кубку країни, єврокубках та інші офіційні матчі за українські клуби.
Copyright © FC Dynamo Kyiv