У 32-х матчах турніру, розбитого на два етапи, «Динамо» перемогло 22 рази, 7 разів зіграло внічию та 3 рази програло, різниця м'ячів - 64:25.
У рамках першого етапу чемпіонату «Динамо» провело 22 матчі (+13=6-3, м'ячі - 42:20).
Статистичні підсумки гравців:
№ | гравець | матчі | хв | ст. склад | голи | паси | ЖК (ЧК) |
Голкіпери | |||||||
71 | Денис Бойко | 12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 3 |
35 | Максим Коваль | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 | 1 |
1 | Георгій Бущан | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 |
72 | Артур Рудько | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Захисники | |||||||
34 | Євген Хачеріді | 17 | 1442 | 17 | 1 | 1 | 7 |
30 | Артем Шабанов | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 |
46 | Ахмед Алібеков | 2 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Домагой Віда | 9 | 810 | 9 | 2 | 0 | 3 |
23 | Йосип Піварич | 21 | 1722 | 20 | 0 | 1 | 2 |
26 | Микита Бурда | 12 | 1057 | 12 | 2 | 0 | 4 |
44 | Тамаш Кадар | 21 | 1890 | 21 | 0 | 2 | 6 |
94 | Томаш Кендзьора | 22 | 1964 | 22 | 1 | 3 | 4 |
42 | Віталій Миколенко | 5 | 442 | 4 | 0 | 0 | 1 |
9 | Микола Морозюк | 18 | 1438 | 17 | 1 | 4 | 1 |
4 | Олександр Пантіч | 2 | 134 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Півзахисники | |||||||
18 | Микита Корзун | 8 | 403 | 4 | 0 | 0 | 3 |
15 | Віктор Циганков | 27 | 2107 | 24 | 13 | 9 | 2 |
7 | Беньямін Вербіч | 12 | 927 | 9 | 4 | 1 | 2 |
16 | Сергій Сидорчук | 10 | 798 | 9 | 0 | 0 | 5 |
29 | Віталий Буяльський | 26 | 2020 | 24 | 4 | 2 | 5 |
17 | Руслан Ротань | 9 | 436 | 5 | 0 | 0 | 2 (1) |
25 | Дерліс Гонсалес | 18 | 961 | 12 | 2 | 0 | 4 |
8 | Володимир Шепелєв | 24 | 1495 | 18 | 2 | 3 | 4 |
19 | Денис Гармаш | 26 | 1696 | 20 | 3 | 8 | 4 |
20 | Олег Гусєв | 4 | 151 | 2 | 0 | 1 | 0 |
40 | Микола Шапаренко | 14 | 743 | 7 | 1 | 2 | 1 |
Нападники | |||||||
10 | Андрій Ярмоленко | 5 | 427 | 5 | 3 | 1 | 0 |
22 | Артем Кравець | 9 | 289 | 2 | 3 | 1 | 0 |
43 | Назарій Русин | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Дмитро Хльобас | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Жуніор Мораес | 18 | 1032 | 10 | 5 | 1 | 0 |
41 | Артем Бєсєдін | 23 | 1227 | 13 | 6 | 2 | 3 |
70 | Дьємерсі Мбокані | 21 | 1354 | 15 | 9 | 1 | 4 |
Лідери за кількістю проведених матчів:
27 - Віктор Циганков
по 26 - Віталій Буяльський, Денис Гармаш
24 - Володимир Шепелєв
23 - Артем Бєсєдін
Лідери за кількістю матчів у стартовому складі:
За 24 - Віктор Циганков, Віталій Буяльський
22 - Томаш Кендзьора
21 - Тамаш Кадар
по 20 - Йосип Піварич, Денис Гармаш
Бомбардири команди:
13 - Віктор Циганков
9 - Дьємерсі Мбокані
6 - Артем Бєсєдін
5 - Жуніор Мораес
по 4 - Беньямін Вербіч, Віталій Буяльський
Найкращі асистенти:
9 - Віктор Циганков
8 - Денис Гармаш
4 - Микола Морозюк
по 3 - Томаш Кендзьора, Володимир Шепелєв
Жовті картки:
7 - Євген Хачеріді
6 - Тамаш Кадар
по 5 - Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський
Copyright © FC Dynamo Kyiv