Австрійський збір у цифрах

Австрійський збір у цифрах
гравець матчі хв ст. склад голи паси ЖК (ЧК)
Голкіпери
1 Георгій Бущан 3 180 2 0 0 0
33 Володимир Маханьков 2 90 1 0 0 0
71 Денис Бойко 3 180 2 0 0 0
72 Артур Рудько 2 90 1 0 0 0
Захисники
9 Микола Морозюк 5 299 4 0 1 0
17 Сідклей 1 45 1 0 0 0
26 Микита Бурда 4 300 3 0 0 0
30 Артем Шабанов 6 325 3 0 0 0
39 Папа Гуйє (на перегляді) 2 123 2 0 0 0
44 Тамаш Кадар 4 300 3 0 0 0
94 Томаш Кендзьора 4 300 3 0 1 0
Півзахисники
5 Сергій Сидорчук 6 298 3 0 0 0
6 Че Че 5 248 3 0 0 0
7 Беньямін Вербіч 3 120 2 1 0 0
8 Володимир Шепелєв 4 258 3 0 0 0
10 Микола Шапаренко 5 274 3 1 1 0
11 Владислав Калитвинцев 4 150 2 0 2 0
15 Віктор Циганков 2 117 2 1 0 0
18 Олександр Андрієвський 5 249 3 2 0 0
19 Денис Гармаш 4 207 1 0 0 0
29 Віталій Буяльський 4 271 4 4 2 0
45 Євген Смирний 4 203 1 2 1 0
46 Ахмед Алібеков 3 240 3 1 0 0
48 Богдан Лєднєв 3 171 3 1 0 0
88 Богдан Михайличенко 3 151 2 0 1 0
Нападники
41 Артем Бєсєдін 5 218 3 1 1 0
43 Назарій Русин 2 120 2 2 1 0
14 Максим Дегтярьов (на перегляді) 2 120 1 1 0 0

 

Лідери за кількістю проведених матчів:

6 – Артем Шабанов, Сергій Сидорчук;

Лідери за кількістю матчів у стартовому складі:

4 – Микола Морозюк, Віталій Буяльський;

Найкращий бомбардир:

4 – Віталій Буяльський;

Найкращі асистенти:

2 – Віталій Буяльський, Владислав Калитвинцев;

Лідери за кількістю ігрового часу:

325 хвилин – Артем Шабанов;
300 – Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора.

Copyright © FC Dynamo Kyiv

Інші новини

Титульний партнер
Технічний партнер
Офіційний партнер