Минулий рік був насиченим на події в Дитячо-юнацькій школі «Динамо» ім. Валерія Лобановського. Відбувся черговий випуск – до «дорослого» футболу перейшли вихованці 1994 року народження. Пройшов набір хлопців 2004 року народження. На початку літа старшим тренером школи було призначено Олександра Іщенка, а тренерський штаб поповнили відомі у минулому гравці Федоров, Дмитрулін, Беженар.
Нижче наведено результати виступів команд різного віку ДЮФШ в офіційних та товариських турнірах у 2011 році:
№ | Назва заходу | Терміни проведення | Кіл-ть учасників | Примітки |
1. | Міжнародний турнір у Росії (Москва) | січень | 8 команд | 2001 р.н. – 5 місце |
2. | Міжнародний турнір у Росії (Вороніж), міні-футбол | січень | 16 команд | 2000 р.н. – 8 місце |
3. | Міжнародний турнір у Латвії (Рига) | лютий | 16 команд | 1998 р.н. – 4 місце |
4. | Міжнародний турнір у Німеччині (Мюнхен) | березень-квітень | 8 команд | 1995 р.н. – 1 місце |
5. | Міжнародний турнір у Німеччин | квітень-травень | 4 команди | 1998 р.н. – 1 місце |
6. | Міжнародний турнір у Франції | травень-червень | 9 команд | 1998 р.н. – 1 місце |
7. | Міжнародний турнір в Одесі | червень | 8 команд | 2000 р.н. – 2 місце |
8. | Міжнародний турнір у Росії (Санкт-Петербург) | червень | 16 команд | 2001 р.н. – 3 місце |
9. | Міжнародний турнір у Німеччині | червень | 16 команд | 2001 р.н. – 1 місце |
10. | Міжнародний турнір у Києві | червень | 16 команд | 2002 р.н. – 3 місце |
11. | Міжнародний турнір пам'яті В.Баннікова (Київ) | 1-6 червня | 8 команд | 1998 р.н. – 1 місце |
12. | Міжнародний турнір у Німеччині | липень | 8 команд | 2001 р.н. – 3 місце |
13. | Міжнародний турнір «Кубок Оболоні» (Київ) | липень | 16 команд | 2002 р.н. – 1 місце |
14. | Міжнародний турнір у Білорусі (Мінськ) | серпень | 8 команд | 1995 г.р. – 3 місце |
15. | Міжнародний турнір у Росії (Санкт-Петербург) | серпень | 8 команд | 1996 р.н. – 4 місце |
16. | Міжнародний турнір у Росії (Ростов-на-Дону) | вересень | 8 команд | 1999 р.н. – 8 місце |
17. | Міжнародний турнір у Харкові | жовтень | 10 команд | 2000 р.н. – 4 місце |
18. |
Першість м. Києва |
квітень-листопад | 10 команд у кожній віковій категорії | 1994 р.н. – 1 місце 1995 р.н. – 4 місце 1996 р.н. – 1 місце 1997 р.н. – 1 місце 1998 р.н. – 1 місце 1999 р.н. – 1 місце 2000 р.н. – 1 місце 2001 р.н. – 3 місце 2002 р.н. – 2 місце |
19. | Кубок м. Києва | квітень-жовтень | 30 команд у кожній віковій категорії | Володарі Кубка: 1995, 1997, 1998, 1999 р.н. |
20. | Чемпіонат України серед юнацьких команд | квітень-листопад | 40 команд у кожній віковій категорії | 1997 р.н. – 3 місце 1994 р.н. – 5 місце 1996 р.н. – 3 місце 1995 р.н. – 1 місце |
21. | Міжнародний турнір «65 річниця визволення Києва» | листопад | 8 команд | 1997 р.н. – 1 місце |
22. | Міжнародний турнір у Конотопі | листопад | 4 команди | 1996 р.н. – 2 місце |