ООО «Футбольный Клуб БАТЭ»
Основан в 1973 году.
Клубные кольори: жовтий, синій.
Президент: Анатолій Капський.
Головний тренер: Віктор Гончаренко.
Офіційний сайт: www.fcbate.by
ДОСЯГНЕННЯ
чемпіон Білорусі (6 разів): 1999, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009 рр.;
чемпіон Білоруської РСР (3 рази): 1974, 1976, 1979 рр.;
срібний призер чемпіонату Білорусі (4 рази): 1998, 2000, 2003, 2004 рр.;
бронзовий призер чемпіонату Білорусі 2001 року;
володар Кубка Білорусі (2 рази): 2006, 2010 рр.;
володар Кубка Білоруської РСР 1976 року;
володар Суперкубка Білорусі 2010 року;
Учасник групових турнірів Ліги чемпіонів УЄФА 2008/2009 та Ліги Європи УЄФА 2009/2010 рр.
Домашні матчі проводить на міському стадіоні (вміщує 5 402 людей). У груповому турнірі Ліги Європи домашні матчі буде проводити в Мінську, на стадіоні «Динамо» (вміщує 41 000 людей).
Шляхи «Динамо» і БАТЕ, як і з іншими клубами з Білорусі, в єврокубках не перетиналися.
Статистика виступів БАТЕ в єврокубках
Турнір | Матчі | В | Н | П | М'ячі |
Кубок чемпіонів / Ліга чемпіонів УЄФА | 32 | 13 | 10 | 9 | 39-34 |
Кубок УЄФА / Ліга Європи УЄФА | 28 | 10 | 1 | 17 | 34-50 |
Загалом | 60 | 23 | 11 | 26 | 73-84 |
СКЛАД КОМАНДИ
№ | Футболіст | Дата народження | Громадянство | Зріст (см) | Вага (кг) |
Воротарі | |||||
1 | Олександр Федорович | 27.08.1973 | Білорусь | 180 | 85 |
16 | Сергій Веремко | 16.10.1982 | Білорусь | 190 | 90 |
30 | Олександр Гутор | 18.04.1989 | Білорусь | 190 | 83 |
Захисники | |||||
3 | Сергій Сосновський | 14.08.1981 | Білорусь | 190 | 81 |
4 | Ігор Шитов | 24.10.1986 | Білорусь | 185 | 80 |
5 | Олександр Юревич | 08.08.1979 | Білорусь | 174 | 78 |
14 | Артем Радьков | 26.08.1985 | Білорусь | 187 | 80 |
18 | Максим Бордачев | 18.06.1986 | Білорусь | 190 | 80 |
21 | Ілля Цивілько | 27.07.1992 | Білорусь | 182 | 72 |
25 | Дмитро Бага | 04.01.1990 | Білорусь | 182 | 75 |
Півзахисники | |||||
2 | Дмитро Ліхтарович | 01.03.1978 | Білорусь | 180 | 78 |
6 | Олег Патоцький | 24.06.1991 | Білорусь | 168 | 63 |
8 | Олександр Володько | 18.06.1986 | Білорусь | 177 | 76 |
10 | Ренан Брессан | 03.11.1988 | Бразилія | 182 | 77 |
11 | Мауро Алонсо | 12.08.1988 | Бразилія | 180 | 75 |
13 | Павел Нехайчик | 15.07.1988 | Білорусь | 180 | 70 |
17 | Олександр Павлов | 18.08.1984 | Білорусь | 178 | 70 |
19 | Кирилл Алексіян | 22.01.1991 | Білорусь | 182 | 65 |
23 | Едгар Олехнович | 17.05.1987 | Білорусь | 183 | 72 |
24 | Максим Володько | 10.11.1992 | Білорусь | 174 | 64 |
26 | Едуард Чудновський | 03.01.1991 | Білорусь | 180 | 71 |
27 | Вадим Курлович | 30.10.1992 | Білорусь | 175 | 63 |
Нападники | |||||
7 | Артем Концевой | 20.05.1983 | Білорусь | 177 | 77 |
15 | Максим Скавиш | 13.11.1989 | Білорусь | 179 | 78 |
20 | Віталій Родіонов | 11.12.1983 | Білорусь | 179 | 79 |
28 | Андрій Орочко | 18.02.1991 | Білорусь | 175 | 65 |
Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)