ФК «МАККАБІ» (ХАЙФА, ІЗРАЇЛЬ)
Дата заснування: 1913 рік.
Кольори клубу: зелений, білий.
Президент: Яаков Шахар.
Головнийй тренер: Еліша Леві.
Домашній стадіон – «Кірьят Елізер» (вміщує 14 002 глядачі).
Офіційний сайт: maccabi-haifafc.walla.co.il
ДОСЯГНЕННЯ
чемпіон Ізраїля (11 разів): 1984, 1985, 1989, 1991, 1994, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009 рр.;
володар Кубка Ізраїля (5 разів): 1962, 1991, 1993, 1995, 1998 рр.;
володар Суперкубка Ізраїля (3 рази): 1962, 1985, 1989 рр.;
переможець Кубка Інтертото 1985 року.
СКЛАД КОМАНДИ
№ | Футболіст | Дата народження | Національність |
Воротарі | |||
1 | Нир Давидович | 17.12.1976 | Ізраїль |
22 | Амір Едрі | 26.07.1985 | Ізраїль |
Захисники | |||
2 | Сарі Фалах | 27.03.1991 | Ізраїль |
4 | Арік Бенадо | 05.12.1973 | Ізраїль |
5 | Шаї Маймон | 18.03.1986 | Ізраїль |
13 | Талеб Тавабча | 21.06.1992 | Ізраїль |
17 | Петер Масілела | 05.05.1985 | ПАР |
18 | Алі Осман | 08.02.1987 | Ізраїль |
24 | Андрій Пілявський | 04.12.1988 | Україна |
27 | Ейял Мшумар | 10.08.1983 | Ізраїль |
Півзахисники | |||
6 | Сейду Яхая | 31.12.1989 | Гана |
7 | Густаво Бокколі | 16.02.1978 | Бразилія |
8 | Джон Колма | 17.03.1981 | Колумбія |
10 | Ліор Рафаелов | 26.04.1986 | Ізраїль |
11 | Ідан Веред | 29.05.1989 | Ізраїль |
12 | Шаді Шабен | 04.03.1992 | Ізраїль |
15 | Ейял Голаса | 07.10.1991 | Ізраїль |
Нападники | |||
9 | Владимер Двалішвілі | 20.04.1986 | Грузія |
14 | Александер Зехаві | 21.01.1991 | США |
16 | Мохаммад Гдір | 21.01.1991 | Ізраїль |
19 | Шломі Азулай | 18.10.1989 | Ізраїль |
20 | Янів Катан | 27.01.1981 | Ізраїль |
21 | Томер Хемед | 02.05.1987 | Ізраїль |
28 | Салалік Синтияху | 01.01.1991 | Ізраїль |
Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)