Матч 20-го туру Епіцентр-Чемпіонату України, в якому «Динамо» переграло з мінімальним рахунком полтавську «Ворсклу» (1:0), назавжди увійде до історії нашого клубу й особисто нападника Андрія Шевченка. Його гол не лише приніс перемогу «Динамо», але й став для нападника сотим, який він забив у футболці «Динамо» в різноманітних турнірах: чемпіонаті та Кубку України, а також в єврокубках.
Свій перший м'яч за «Динамо» Андрій забив у далекому вже сезоні 1994/1995, 1 грудня 1994 року, у 18-річному віці. Для досягнення гросмейстерської позначки у 100 м'ячів Андрію знадобилося шість сезонів, які він провів у «Динамо», – загалом 188 матчів.
УСІ ГОЛИ АНДРІЯ ШЕВЧЕНКА В «ДИНАМО»
Сезон | Дата | Турнір | Матч | Рахунок | Голи |
1994/1995 | 01.12 | ЧУ | Динамо – Дніпро (Дніпропетровськ) | 4:2 | 1 |
07.12 | ЛЧ | Динамо – Баварія (Німеччина) | 1:4 | 1 | |
25.02 | КУ | Динамо – Торпедо (Запоріжжя) | 2:0 | 1 | |
1995/1996 | 23.08 | ЛЧ | Ольборг (Данія) – Динамо | 1:3 | 2 |
05.10 | ЧУ | Динамо - Зоря-МАЛС (Луганськ) | 1:0 | 1 | |
27.10 | ЧУ | Динамо – Прикарпаття (Ів.-Франківськ) | 1:1 | 1 | |
01.11 | ЧУ | Динамо - Зірка-НІБАС (Кіровоград) | 5:1 | 1 | |
05.11 | ЧУ | Таврія (Сімферополь) – Динамо | 0:2 | 1 | |
18.03 | ЧУ | Прикарпаття (Ів.-Франківськ) – Динамо | 2:3 | 1 | |
23.03 | ЧУ | Кривбас (Кривий Ріг) – Динамо | 2:2 | 1 | |
28.03 | ЧУ | Динамо – Волинь (Луцьк) | 4:0 | 1 | |
13.04 | ЧУ | Динамо – Шахтар (Донецьк) | 3:1 | 2 | |
17.04 | ЧУ | Металург (Запоріжжя) – Динамо | 0:2 | 1 | |
22.04 | ЧУ | Динамо – Кремінь (Кременчук) | 2:0 | 1 | |
26.04 | КУ | Динамо – Кремінь (Кременчук) | 2:0 | 1 | |
06.05 | ЧУ | Динамо – Чорноморець (Одеса) | 3:0 | 1 | |
11.05 | ЧУ | ЦСКА-Борисфен (Київ) – Динамо | 1:2 | 1 | |
09.06 | ЧУ | Динамо – Дніпро (Дніпропетровськ) | 5:1 | 2 | |
13.06 | ЧУ | Динамо – Нива (Тернопіль) | 2:0 | 1 | |
1996/1997 | 03.11 | ЧУ | Чорноморець (Одеса) – Динамо | 1:3 | 1 |
06.04 | ЧУ | Динамо – Нива (Вінниця) | 2:0 | 1 | |
16.05 | ЧУ | Кремінь (Кременчук) – Динамо | 1:4 | 2 | |
24.05 | ЧУ | Таврія (Сімферополь) – Динамо | 1:3 | 1 | |
30.05 | ЧУ | Динамо – Зірка-НІБАС (Кіровоград) | 6:1 | 1 | |
1997/1998 | 08.08 | ЧУ | Ворскла (Полтава) – Динамо | 1:4 | 2 |
13.08 | ЛЧ | Брондбю (Данія) – Динамо | 2:4 | 1 | |
01.09 | ЧУ | Динамо – Шахтар (Донецьк) | 3:0 | 2 | |
05.09 | ЧУ | Кривбас (Кривий Ріг) – Динамо | 0:1 | 1 | |
09.09 | ЧУ | Динамо – Прикарпаття (Ів.-Франківськ) | 4:0 | 1 | |
17.09 | ЛЧ | ПСВ (Голландія) – Динамо | 1:3 | 1 | |
01.10 | ЛЧ | Динамо – Ньюкасл (Англія) | 2:2 | 1 | |
01.11 | КУ | Динамо-3 (Київ) – Динамо | 0:5 | 2 | |
05.11 | ЛЧ | Барселона (Іспанія) – Динамо | 0:4 | 3 | |
20.11 | ЧУ | Металург (Запоріжжя) – Динамо | 1:5 | 2 | |
01.12 | ЧУ | Дніпро (Дніпропетровськ) – Динамо | 0:2 | 1 | |
Головні новини |