Завершився чемпіонат Києва серед дитячих команд. «Динамо» було представлене у всіх вікових групах вищої ліги чемпіонату (з 1990 р.н. до 1997 р.н. включно), які виступають поза конкурсом.
Підсумкові таблиці чемпіонату м. Києва.
1990 рік народження (U-17)
| Команда | І | В | Н | П | М | О | |
| 1 | ОМІКС | 9 | 8 | 1 | 0 | 14-1 | 25 |
| 2 | Динамо | 9 | 7 | 1 | 1 | 34-5 | 22 |
| 3 | ДЮСШ-15 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15-8 | 18 |
| 4 | Зміна | 9 | 5 | 2 | 2 | 17-7 | 17 |
| 5 | Арсенал | 9 | 4 | 3 | 2 | 10-9 | 15 |
| 6 | Локомотив | 9 | 4 | 1 | 4 | 15-15 | 13 |
| 7 | Зірка | 9 | 3 | 0 | 6 | 16-29 | 9 |
| 8 | Схід | 9 | 2 | 0 | 7 | 5-14 | 6 |
| 9 | Дарниця-КСДЮШОР | 9 | 1 | 1 | 7 | 2-13 | 4 |
| 10 | Юніор | 9 | 0 | 0 | 9 | 5-32 | 0 |
1991 рік народження (U-16)
| Команда | І | В | Н | П | М | О | |
| 1 | Арсенал | 18 | 14 | 3 | 1 | 45-8 | 45 |
| 2 | Динамо | 18 | 13 | 4 | 1 | 52-8 | 43 |
| 3 | Зміна | 18 | 10 | 2 | 6 | 32-21 | 32 |
| 4 | ОМІКС | 18 | 9 | 2 | 7 | 23-27 | 29 |
| 5 | ДЮСШ-15 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23-22 | 25 |
| 6 | РВУФК | 18 | 3 | 10 | 5 | 16-19 | 19 |
| 7 | Атлет | 18 | 4 | 5 | 9 | 21-35 | 17 |
| 8 | Восход | 18 | 4 | 4 | 10 | 20-35 | 16 |
| 9 | Дарниця-КСДЮШОР | 18 | 4 | 3 | 11 | 17-38 | 15 |
| 10 | ЦСКА | 18 | 3 | 1 | 14 | 20-56 | 10 |
1992 рік народження (U-15)
| Команда | І | В | Н | П | М | О | |
| 1 | Динамо | 18 | 14 | 4 | 0 | 59-3 | 46 |
| 2 | ДЮСШ-15 | 18 | 12 | 4 | 2 | 37-11 | 40 |
| 3 | Арсенал | 18 | 12 | 1 | 5 | 44-10 | 37 |
| 4 | Зміна | 18 | 9 | 4 | 5 | 22-22 | 31 |
| 5 | РВУФК | 18 | 7 | 6 | 5 | 24-13 | 27 |
| 6 | СДЮШОР-10 | 18 | 8 | 3 | 7 | 20-32 | 27 |
| 7 | Локомотив | 18 | 4 | 3 | 11 | 10-38 | 15 |
| 8 | Атлет | 18 | 2 | 5 | 11 | 9-32 | 11 |
| 9 | Київ | 18 | 2 | 3 | 13 | 10-38 | 9 |
| 10 | ОМІКС | 18 | 2 | 3 | 13 | 9-45 | 9 |
1993 рік народження (U-14)
| Команда | І | В | Н | П | М | О | |
| 1 | Динамо | 18 | 15 | 3 | 0 | 50-2 | 48 |
| 2 | ДЮСШ-15 | 18 | 13 | 2 | 3 | 24-13 | 41 |
| 3 | РВУФК | 18 | 8 | 8 | 2 | 27-7 | 32 |
| 4 | Зміна | 18 | 8 | 5 | 5 | 21-9 | 29 |
| 5 | Зірка | 18 | 8 | 5 | 5 | 27-17 | 29 |
| 6 | Атлет | 18 | 5 | 4 | 9 | 16-18 | 19 |
| 7 | Київ | 18 | 4 | 7 | 7 | 14-23 | 19 |
| 8 | Арсенал | 18 | 4 | 6 | 8 | 9-21 | 18 |
| 9 | Схід | 18 | 2 | 4 | 12 | 6-35 | 10 |
| 10 | Троєщина | 18 | 0 | 2 | 16 | 4-53 | 2 |
1994 рік народження (U-13)
| Команда | І | В | Н | П | М | О | |
| 1 | Динамо | 18 | 18 | 0 | 0 | 119-2 | 54 |
| 2 | Зміна | 18 | 14 | 0 | 4 | 54-14 | 42 |
| 3 | Арсенал | 18 | 13 | 1 | 4 | 34-25 | 40 |
| 4 | Атлет | 18 | 9 | 1 | 8 | 16-22 | 28 |
| 5 | Зірка | 18 | 8 | 3 | 7 | 31-37 | 27 |
| 6 | Дарниця-КСДЮШОР | 18 | 6 | 4 | 8 | 14-39 | 22 |
| 7 | ОМІКС | 18 | 5 | 3 | 10 | 15-48 | 18 |
| 8 | ДЮСШ-15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 8-39 | 15 |
| 9 | Схід | 18 | 2 | 2 | 14 | 15-45 | 8 |
| 10 | ДЮСШ-21 | 18 | 1 | 3 | 14 | 11-46 | 6 |
1995 рік народження (U-12)
| Команда | І | В | Н | П | М | О | |
| 1 | Динамо | 18 | 17 | 1 | 0 | 79-4 | 52 |
| 2 | Атлет | 18 | 12 | 2 | 4 | 42-10 | 38 |
| 3 | Схід | 18 | 10 | 5 | 3 | 31-12 | 35 |
| 4 | ДЮСШ-15 | 18 | 9 | 5 | 4 | 35-17 | 32 |
| 5 | Арсенал | 18 | 10 | 1 | 7 | 35-38 | 31 |
| 6 | ОМІКС | 18 | 7 | 5 | 6 | 26-19 | 26 |
| 7 | Зміна | 18 | 7 | 2 | 9 | 12-21 | 23 |
| 8 | Дарниця-КСДЮШОР | 18 | 2 | 3 | 13 | 10-57 | 9 |
| 9 | Зірка | 18 | 1 | 2 | 15 | 5-42 | 5 |
| 10 | ДЮСШ-17 | 18 | 1 | 2 | 15 | 3-58 | 5 |
1996 рік народження (U-11)
| Команда | І | В | Н | П | М | О | |
| 1 | Зміна | 18 | 13 | 3 | 2 | 55-5 | 42 |
| 2 | Динамо | 18 | 13 | 2 | 3 | 73-11 | 41 |
| 3 | ДЮСШ-15 | 18 | 10 | 5 | 3 | 56-12 | 35 |
| 4 | Атлет | 18 | 9 | 2 | 7 | 23-31 | 29 |
| 5 | Зірка | 18 | 7 | 4 | 7 | 32-21 | 25 |
| 6 | Арсенал | 18 | 7 | 4 | 7 | 27-33 | 25 |
| 7 | ОМИКС | 18 | 7 | 3 | 8 | 30-28 | 24 |
| 8 | Схід | 18 | 6 | 4 | 8 | 17-30 | 22 |
| 9 | Чайка (Вишгород) | 18 | 2 | 4 | 12 | 10-50 | 10 |
| 10 | Дарниця-КСДЮШОР | 18 | 0 | 1 | 17 | 7-109 | 1 |
1997 рік народження (U-10)
| Команда | І | В | Н | П | М | О | |
| 1 | Арсенал | 18 | 14 | 2 | 2 | 35-9 | 44 |
| 2 | Восход | 18 | 12 | 2 | 4 | 32-12 | 38 |
| 3 | Динамо | 18 | 11 | 1 | 6 | 49-13 | 34 |
| 4 | Зірка | 18 | 10 | 3 | 5 | 40-27 | 33 |
| 5 | Зміна | 18 | 10 | 2 | 6 | 33-12 | 32 |
| 6 | ДЮСШ-15 | 18 | 10 | 2 | 6 | 30-19 | 32 |
| 7 | Атлет | 18 | 8 | 1 | 9 | 38-26 | 25 |
| 8 | ОМІКС | 18 | 4 | 1 | 13 | 13-50 | 13 |
| 9 | Юніор | 18 | 4 | 0 | 14 | 28-37 | 12 |
| 10 | ДЮСШ-17 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2-95 | 0 |
www.fcdynamo.kiev.ua