Молодіжна команда «Динамо» в минулому сезоні провела 30 матчів у рамках першості, в яких здобула 19 перемог, чотири рази зіграла внічию, а в семи поєдинках зазнала поразки. Різниця м'ячів – 65:37.
У результаті даний показник (61 очко) дозволив команді Володимира Мунтяна посісти третє місце в турнірній таблиці. Попереду нашої команди опинилися львівські «Карпати» (72), які стали чемпіоном молодіжної першості, а також донецький «Шахтар» (61), який випередив «Динамо» за додатковими показниками.
Пропонуємо до вашої уваги статистику виступів молодіжної команди «Динамо» в першості сезону 2009/2010.
ГРАВЦІ «ДИНАМО» В МОЛОДІЖНІЙ ПЕРШОСТІ СЕЗОНУ 2009/2010:
Футболіст | Матчі |
Макаренко | 29 |
Сокуренко | 27 |
Козлов | 23 |
Білала, Логінов | по 22 |
Менжега, Пінчук | по 21 |
Стретович | 19 |
Петров, Прокипчук, Сахневич | по 14 |
Осадчий | 13 |
Гармаш, Іванющенко, Щедрий | по 12 |
Прилєпов, Рябушко, Шматоваленко | по 11 |
Боровець, Загладько, Лапушенко, Панфілов, Сухоцький, Теміле | по 10 |
Коркішко, Кравченко | по 9 |
Кичак, Трубочкін, Фароян, Есеола | по 8 |
Тимофеєв | 7 |
Бойко, Сокол, Суарес | по 6 |
Єфремов, Лещенко, Ткачук | по 5 |
Алієв, Дудченко, Зозуля, Мандзюк, Пархоменко, Родіна | по 4 |
Адаменко, Долгий, Калитвинцев, Несмачний, Романчук, Саблич | по 3 |
Гіоане, Рудько | по 2 |
Бетао, Боровик, Гусєв, Діакате, Кравець, Лисенко, Мілевський, Фаркаш, Хачеріді | по 1 |
ГОЛИ:
Футболіст | Голи |
Гармаш | 9 |
Алієв, Кравченко, Макаренко | по 5 |
Білала, Коркішко | по 4 |
Калитвинцев, Петров, Сокуренко, Стретович | по 3 |
Гусєв, Лисенко, Осадчий | по 2 |
Боровець, Гіоане, Дудченко, Єфремов, Зозуля, Кравець, Логінов, Несмачний, Панфілов, Прокипчук, Родіна, Рябушко, Саблич, Теміле, Баранівський («Металург» Д) | по 1 |
ВОРОТАРІ:
Футболіст | Голи |
Загладько | -14 |
Кичак | -9 |
Тимофеєв | -7 |
Ткачук | -4 |
Бойко | -2 |
Рудько | -1 |
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Футболіст | Попередження |
Логінов, Менжега | по 5 |
Петров, Сокуренко | по 4 |
Білала, Гармаш, Кравченко, Сухоцький, Шматоваленко | по 3 |
Боровець, Макаренко, Сахневич | по 2 |
Бетао, Загладько, Зозуля, Козлов, Коркішко, Осадчий, Панфілов, Прилєпов, Прокипчук, Родіна, Стретович, Теміле, Трубочкін, Фаркаш, Фароян, Щедрий | по 1 |
ВИЛУЧЕННЯ:
Футболіст | Вилучення |
Лапушенко, Теміле | по 1 |
Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)