Недисциплінований Бадр |
У сезоні 2008/2009 футболісти «Динамо» провели 53 матчі, в яких отримали 97 жовтих карток (в середньому – менше двох попереджень за матч) і тричі вилучалися з поля.
Самим «злісним» порушником у складі «Динамо» є Бадр Ель Каддурі. У пасиві марокканського захисника 14 жовтих карток. Слідом за Ель Каддурі розташувалися нападник Артем Мілевський (11 жовтих + 1 червона картки) та півзахисник Олександр Алієв (10 жовтих + 1 червона картки).
Дані за показниками футболістів у окремих турнірах наведені в таблиці.
Футболіст | ЧУ | КУ | СК | ЛЧ | КУЄФА | Загалом (ж+ч) |
Бадр Ель Каддурі | 7 | 1 | - | 4 | 2 | 14 |
Артем Мілевський | 7 | 1 | - | 2 | 1+1 | 11+1 |
Олександр Алієв | 5 | 1 | - | 2+1 | 2 | 10+1 |
Огнєн Вукоєвич | 5 | - | - | 1 | 4 | 10 |
Тарас Михалик | 5 | - | - | 1 | 1 | 7 |
Ісмаель Бангура | 4 | - | - | 2 | 1 | 7 |
Пап Діакате | 2+1 | - | 1 | 1 | - | 4+1 |
Тіберіу Гіоане | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
Андрій Несмачний | - | - | - | 3 | 1 | 4 |
Бетао | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 |
Роман Єременко | 3 | - | - | - | - | 3 |
Роман Зозуля | 3 | - | - | - | - | 3 |
Малхаз Асатіані | - | - | - | 2 | - | 2 |
Станіслав Богуш | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
Мілош Нінкович | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
Горан Саблич | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Андрій Ярмоленко | 2 | - | - | - | - | 2 |
Карлос Корреа | - | - | - | - | 1 | 1 |
Артем Кравець | - | - | - | 1 | - | 1 |
Сергій Кравченко | 1 | - | - | - | - | 1 |
Микола Морозюк | 1 | - | - | - | - | 1 |
Олександр Романчук | 1 | - | - | - | - | 1 |
Франк Теміле | - | 1 | - | - | - | 1 |
Загалом | 52+1 | 6 | 2 | 23+1 | 14+1 | 97+3 |
Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)