Старт сезону 2010/2011 вийшов для «Динамо» не дуже вдалим. Зігравши внічию у столичному дербі проти «Оболоні», підопічні Валерія Газзаєва вже в першому матчі недорахувалися двох очок. Лише турнірна дистанція покаже, як позначиться нинішня втрата турнірних балів у світлі боротьби за чемпіонство.
Як показує попередній досвід, нічийний результат у першому матчі чемпіонату не варто сприймати як смертельний удар. Стартова нічия з «Оболонню» стала для «Динамо» шостою за часів проведення першості незалежної України, при цьому в результаті наш клуб тричі ставав чемпіоном країни і лише двічі виборював звання срібного призера.
Наводимо до вашої уваги таблицю матчів першого туру всіх двадцяти чемпіонатів України, після чого вказуємо підсумкове місце «Динамо» в турнірній таблиці після завершення сезону.
Сезон | Матч | Рахунок | Підсумкове місце |
1992 | Динамо – Металіст | 2:1 | 2 |
1992/1993 | Динамо – Кремінь | 2:0 | 1 |
1993/1994 | Динамо – Карпати | 2:1 | 1 |
1994/1995 | Динамо – Торпедо | 1:0 | 1 |
1995/1996 | Динамо – Карпати | 2:0 | 1 |
1996/1997 | ЦСКА – Динамо | 0:1 | 1 |
1997/1998 | Торпедо – Динамо | 0:3 | 1 |
1998/1999 | Динамо – Карпати | 0:0 | 1 |
1999/2000 | Кривбас – Динамо | 1:1 | 1 |
2000/2001 | Дніпро – Динамо | 1:1 | 1 |
2001/2002 | Динамо – Поліграфтехніка | 5:0 | 2 |
2002/2003 | Металіст – Динамо | 0:2 | 1 |
2003/2004 | Динамо – Волинь | 5:1 | 1 |
2004/2005 | Динамо – Шахтар | 0:2 | 2 |
2005/2006 | Динамо – Металург З | 1:1 | 2 |
2006/2007 | Динамо – Чорноморець | 4:1 | 1 |
2007/2008 | Шахтар – Динамо | 1:1 | 2 |
2008/2009 | Динамо – Іллічівець | 2:0 | 1 |
2009/2010 | Динамо – Чорноморець | 5:0 | 2 |
2010/2011 | Оболонь – Динамо | 2:2 | ? |
Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)