Гравці розділені на списки «А» і «Б» (до якого входять футболісти 1997 року народження і молодші).
Нагадаємо, що зі «Славією» кияни проведуть два матчі і, у разі успіху, проб'ються в раунд плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА. У Празі команди зіграють 7 серпня, а в Києві - 14 серпня.
Країна | Список | ||
Голкіпери | |||
1 | Георгий БУЩАН | Україна | А |
33 | Володимир МАХАНЬКОВ | Україна | Б |
71 | Денис БОЙКО | Україна | А |
Захисники | |||
9 | Микола МОРОЗЮК | Україна | А |
16 | Виталій МИКОЛЕНКО | Україна | Б |
17 | СІДКЛЕЙ | Бразилія | А |
23 | Йосип ПІВАРИЧ | Хорватія | А |
26 | Микита БУРДА | Україна | А |
30 | Артем ШАБАНОВ | Україна | А |
44 | Тамаш КАДАР | Угорщина | А |
49 | Денис ПОПОВ | Україна | Б |
94 | Томаш КЕНДЗЬОРА | Польща | А |
Півзахисники | |||
5 | Сергій СИДОРЧУК | Україна | А |
6 | ЧЕ ЧЕ | Бразилія | А |
7 | Беньямін ВЕРБИЧ | Словенія | А |
8 | Володимир ШЕПЕЛЄВ | Україна | Б |
10 | Микола ШАПАРЕНКО | Україна | Б |
11 | Владислав КАЛИТВИНЦЕВ | Україна | А |
15 | Віктор ЦИГАНКОВ | Україна | Б |
18 | Олександр АНДРІЄВСЬКИЙ | Україна | А |
19 | Денис ГАРМАШ | Україна | А |
20 | Витор БУЕНО | Бразилія | А |
29 | Виталій БУЯЛЬСЬКИЙ | Україна | А |
40 | Георгій ЦИТАІШВІЛІ | Україна | Б |
45 | Євген СМИРНИЙ | Україна | Б |
46 | Ахмед АЛІБЕКОВ | Україна | Б |
Нападники | |||
41 | Артем БЄСЄДІН | Україна | А |
43 | Назарій РУСИН | Україна | Б |
Copyright © FC Dynamo Kyiv