Як команда, яка посіла друге місце в чемпіонаті України сезону 2018/19, «Динамо» розпочинало свій єврокубковий шлях із третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де «біло-синім» протистояв бельгійський «Брюгге». У разі успіху команда потрапляла б у раунд плей-оф ЛЧ, а невдача опускала тих, хто програв, до групового етапу Ліги Європи.
Під керівництвом Олександра Хацкевича «біло-сині» у двоматчевій дуелі поступилися «Брюгге».
У груповому етапі Ліги Європи «Динамо» опинилося у квартеті з данським «Копенгагеном», шведським «Мальме» і швейцарським «Лугано». Під керівництвом Олексія Михайличенка, набравши 7 очок у 6 матчах, кияни посіли третє місце і вибули з єврокубків.
Усього 8 матчів:
ЛЧ (тренер - Олександр Хацкевич): 2 матчі, +0=1-1, різниця м’ячів – 3:4
ЛЄ (тренер - Олексій Михайличенко): 6 матчів, +1=4-1, різниця м’ячів – 7:7.
Найбільша кількість зіграних хвилин:
Миколенко – 720 хвилин;
Кендзьора – 694;
Циганков – 675;
Шепелєв – 598;
Вербич – 569;
Голи:
Буяльський, Вербич, Циганков – по 2;
Миколенко, Шабанов, Шепелєв – по 1;
Автогол – 1;
Асистенти:
Циганков – 3;
Буяльський – 2;
Вербич, Миколенко, Цитаїшвілі – по 1;
Жовті картки:
Вербич, Кадар, Сидорчук, Шабанов – по 3;
Бєсєдін, Кендзьора – по 2;
Бурда, Гармаш, Миколенко, Родрігес, Шапаренко, Шепелєв – по 1;
Червоні картки:
Бурда, Сидорчук – по 1;
ЛЧ | ЛЄ | Хвилини | Голи | Паси | ЖК (ЧК) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
№ | Голкіпери | ||||||||||||
1 | Бущан | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 | -7 | - | - |
31 | Кучерук | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
71 | Бойко | 90 | 90 | 90 | - | - | - | 0 | 0 | 270 | -4 | - | - |
№ | Захисники | ||||||||||||
4 | Попов | - | - | - | - | 90 | 90 | - | 90 | 270 | - | - | - |
16 | Миколенко | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 720 | 1 | 1 | 1 |
26 | Бурда | 90 | 82 | - | - | - | - | - | - | 172 | - | - | 1 (1) |
30 | Шабанов | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 450 | 1 | - | 3 |
34 | Сирота | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
44 | Кадар | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | 90 | 90 | 540 | - | - | 3 |
94 | Кендзьора | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 64 | 694 | - | - | 2 |
№ | Півзахисники | ||||||||||||
5 | Сидорчук | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | - | 515 | - | - | 3 (1) |
6 | Кадірі | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
7 | Вербич | 63 | 68 | 90 | 88 | 90 | 88 | 82 | - | 569 | 2 | 1 | 3 |
8 | Шепелєв | - | 83 | 90 | 84 | 90 | 90 | 71 | 90 | 598 | 1 | - | 1 |
10 | Шапаренко | - | - | - | - | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | - | - | 1 |
11 | Цитаїшвілі | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 26 | - | 1 | - |
14 | Де Пена | 27 | 45 | 0 | 2 | 80 | 2 | 90 | 77 | 323 | - | - | - |
15 | Циганков | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 675 | 2 | 3 | - |
18 | Андрієвський | - | 45 | - | - | - | - | - | 0 | 45 | - | - | - |
19 | Гармаш | 90 | - | - | 6 | 10 | 0 | 1 | 13 | 120 | - | - | 1 |
20 | Караваєв | 45 | 0 | 1 | - | 0 | 90 | 8 | 90 | 234 | - | - | - |
29 | Буяльський | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 0 | 89 | 90 | 539 | 2 | 2 | - |
№ | Нападники | ||||||||||||
9 | Соль | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | - | - | - |
22 | Родрігес | 45 | 90 | 73 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | - | - | 1 |
41 | Бєсєдін | 45 | 22 | 17 | 20 | 90 | 90 | 90 | 81 | 455 | - | - | 2 |
«-»* - відсутність у заявці на матч та/або результативних дій;
0* - присутність у заявці на матч.